Confira o itinerário do fumacê para dezembro em Vitória
O reforço para a eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya segue durante o mês de dezembro, por toda cidade, e as ações de combate aos mosquitos em Vitória estão a todo vapor.
Os carros pulverizadores são as ferramentas de prevenção contra proliferação dos insetos utilizadas na capital e que agem somente sobre os mosquitos adultos, que se encontram no local no momento da aplicação espacial de inseticida, não tendo ação direta em seus criadouros.
Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos de mosquitos são encontrados em residências. Por isso, é necessária a participação de toda a população no combate ao mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Confira aqui o Checklist com dicas de como combater os focos do mosquito em sua residência.
Confira o roteiro do carro fumacê:
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Dia | Bairros | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 05/12 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 07/12 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 08/12 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
3 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Dia | Bairros | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 05/12 | Santos Dumont, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
Quarta | 06/12 | Enseada do Suá e Praia de Santa Helena | 3 às 6 |
“ | “ | Jesus de Nazareth, Ilha do Frade e Ilha do Boi | 18 às 21 |
Terça | 12/12 | Santos Dumont , De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
Quarta | 13/12 | Jesus de Nazareth, Ilha do Frade e Ilha do Boi | 18 às 21 |
Quinta | 14/12 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 15/12 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Segunda | 18/12 | Grande Vitória e Estrelinha | 18 às 21 |
Terça | 19/12 | Joana Darc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Quarta | 20/12 | Mário Cyprestes e Bela Vista | 18 às 21 |
10 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Dia da semana | Dia | Bairros | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 05/12 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 06/12 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Quinta | 07/12 | Maruípe | 18 às 21 |
Terça | 12/12 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 13/12 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Quinta | 14/12 | Maruípe | 18 às 21 |
Terça | 19/12 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Segurança do lar,Solon Borges | 18 às 21 |
Quarta | 20/12 | Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 18 às 21 |
Quinta | 21/12 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Quarta | 27/12 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Segurança do lar,Solon Borges | 18 às 21 |
Quinta | 28/12 | Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 18 às 21 |
Sexta | 29/12 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
12 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 04/12 | Santo Antônio | 17 horas |
Segunda | 11/12 | Caratoíra | 17 horas |
Segunda | 18/12 | Santos Reis e São Pedro | 17 horas |
Terça | 26/12 | Ilha do Príncipe | 17 horas |
4 ocorrência(s) |
Fonte: Prefeitura de Vitória
Moderação e Revisão de Conteúdo Geral. Cadastre-se gratuitamente e receba notícias diretamente em seu celular. Clique Aqui